| Double Cabin Cargo Truck ISUZU ( 3 Tons Cargo Truck) |
||
| General | Vehicle Brand | SPV |
| Chassis Brand | JMC | |
| Overall Dimension | 5990 * 2080 * 2435 mm | |
| GVW / Kerb Weight | 5,495 kg / 2,495 kg | |
| Cab | Cab Capacity | 3 seats +1 sleeper |
| Air Conditioner | W/ air conditioner | |
| Engine | Fuel Type | Diesel |
| Engine Brand | ISUZU engine | |
| Power | 92 Hp (68 KW) | |
| Displacement | 2771 ml | |
| Emission Standard | Euro II | |
| Chassis | Drive Type | 4x2, left hand drive |
| Transmission | Manual 5-speed forward,1 reverse | |
| No. of Axles | 2 | |
| Tyre Specification | 7.00R16 10PR | |
| Tyre Number | 6 tyres and 1 spare tyre | |
| Max Speed | 90km/h | |
| Paint | Metallic paint | |
| Superstructure | Box Capacity | 3 Tons |
| Box Material | Cabon steel | |
| Dimension of Box | 3200 x 1900 x 440 mm | |
| All standard accessories: tool kit, English Manual…… | ||
| Optional | ** Tank material could be color steel plate, fiberglass, aluminum… ** Cooling system and polyurethane insulation layer. |
|
![]() |
![]() |
| JMC N822 Carrying Plus Truck - Front | JMC N822 Light Truck - Front Left |
![]() |
![]() |
| JMC N822 Logistics Truck - Left | JMC N822 Double Row Cargo Lorry - Rear Left |
![]() |
![]() |
| JMC N822 Goods Transport Truck - Front Right | JMC N822 5 Seats Cargo Vehicle - Rear Right |
![]() |
![]() |
| JMC N822 Cargo Truck - Rear | JMC N822 Carrrying Plus Truck - Front |
![]() |
![]() |
| Double Cabin Carrying Truck JMC - Front Left | JMC N822 Light Truck - Left |
![]() |
![]() |
| JMC N822 Carrrying Truck - Rear Left | JMC Goods Transfer Truck - Front Right |
![]() |
![]() |
| Double Rows Cargo Truck - Right | Cargo Truck JMC N822 - Rear Right |
![]() |
![]() |
| Cabin of JMC N822 Commercial Truck | Double Row Seats for JMC N822 Goods Vehicle |
















