| Multi-car Carrier Truck FAW ( 10-12 Tons car carrying Truck) |
||
| General | Vehicle Brand | SPV |
| Chassis Brand | FAW | |
| Overall Dimension | 12500*2550*3780mm | |
| GVW / Kerb Weight | 18,000 kg/8,750 kg | |
| Cab | Cab Capacity | 2 persons allowed |
| Air Conditioner | W/ air conditioner | |
| Engine | Fuel Type | Diesel |
| Engine Brand | DACHAI engine | |
| Power | 240 Hp (176 KW) | |
| Displacement | 5700 ml | |
| Emission Standard | Euro VI | |
| Chassis | Drive Type | 4x2, left hand drive |
| Transmission | Manual 8-speed forward,1 reverse | |
| No. of Axles | 2 | |
| Tyre Specification | 295/60R22.5 | |
| Tyre Number | 6 tyres and 1 spare tyre | |
| Max Speed | 89 km/h | |
| Paint | Metallic paint | |
| Superstructure | Loading Capacity | 10-12 Tons |
| All standard accessories: tool kit, English Manual…… | ||
![]() |
![]() |
| FAW 4x2 Car Delivery Truck- Front Left | FAW 4x2 Car Hauling Truck- Front Right |
![]() |
![]() |
| FAW 4x2 Double-deck Car Carrier - Right | FAW Open Car Carrier Truck - Rear Right |




